Guia de talles CASAS per sabates de nens i nenes
Sempre que compres un nou parell de sabates és important saber la mesura del peu del nen o nena.
Cada fabricant fa servir motllos i hormes per a confeccionar els seus models i no sempre poden coincidir.
Com saber el número de peu?
És molt fàcil! Només necessites un full de paper, un bolígraf i un regle. Ah! I els peus que vols medir ;)
Segueix aquestes instruccions per a saber quin número de peu calça:
- Realitza aquesta acció per la tarda a poder ser, ja que durant el dia els peus es fan més amples i s'allarguen.
- Demana-lo que posi el peu sobre el full de paper, amb el taló ben ajustat a la paret i en angle recte. El nen o nena ha d'estar en posició vertical.
- Si vols comprar unes vambes, pots realitzar aquesta cció amb els mitjons habituals posats per a garantir que la mesura s'adaptarà millor.
- Marca al full fins on arriba el final del dit més llarg (no sempre és el dit gros).
- Medeix la longitud des de la paret fins a aquesta marca.
- Pots fer el mateix procediment amb els dos peus per assegurar-te, perquè a vegades tenim un peu un pèl més llarg que l'altre.
- Busca a les taules que trabaràs a continuació la marca que vols comprar y busca la talla que millor s'adapta a la mida dels seus peus.
Per a una millor comoditat y degut al constant creixement dels peus infantil, pots considerar comprar una talla més abans que la talla exacta.
I si no encerto amb la talla?
Cap problema! Pots tornar el producte no fet servir, tens fins a 30 dies des que rebs els correu de confirmació de compra.
AQUÍ t'expliquem com.
*Les taules que oferim han de considerar-se orientatives, ja que depenent de diferents factors poden existir variacions - amplada dels propis peus, forma del model en concret, creixement dels peus... - .
ADIDAS |
|
TALLA | CMS |
16 | 8,1 cm |
17 | 9 cm |
18 | 9,8 cm |
19 | 10,6 cm |
20 | 11,5 cm |
21 | 12,3 cm |
22 | 12,8 cm |
23 | 13,2 cm |
23.5 | 13,6 cm |
24 | 14 cm |
25 | 14,5 cm |
25.5 | 14,9 cm |
26 | 15,3 cm |
26.5 | 15,7 cm |
27 | 16,1 cm |
28 | 16,6 cm |
28.5 | 17 cm |
29 | 17,4 cm |
30 | 17,8 cm |
30.5 | 18,3 cm |
31 | 18,7 cm |
31.5 | 19,1 cm |
32 | 19,5 cm |
33 | 20 cm |
33.5 | 20,4 cm |
34 | 20,8 cm |
35 | 21,2 cm |
35.5 | 21,6 cm |
36 | 22,1 cm |
36 2/3 | 22,5 cm |
37 1/3 | 22,9 cm |
38 | 23,3 cm |
38 2/3 | 23,8 cm |
39 1/3 | 24,2 cm |
40 | 24,6 cm |
40 2/3 | 25 cm |
ARO |
|
TALLA | CMS |
25 | 15,1 - 15,7 cm |
26 | 15,8 - 16,3 cm |
27 | 16,4 - 17 cm |
28 | 17,1 - 17,7 cm |
29 | 17,8 - 18,3 cm |
30 | 18,4 - 19 cm |
31 | 19,1 - 19,7 cm |
32 | 19,8 - 20,3 cm |
33 | 20,4 - 21 cm |
34 | 21,1 - 21,7 cm |
35 | 21,8 - 22,3 cm |
36 | 22,4 - 23 cm |
37 | 23,1 - 23,7 cm |
38 | 23,8 - 24,3 cm |
39 | 24,4 - 25 cm |
BIOMECANICS |
|
TALLA | CMS |
18 | 10,8 cm |
19 | 11,5 cm |
20 | 12,2 cm |
21 | 12,8 cm |
22 | 13,5 cm |
23 | 14,2 cm |
24 | 14,8 cm |
25 | 15,5 cm |
26 | 16,2 cm |
27 | 16,8 cm |
28 | 17,5 cm |
29 | 18,2 cm |
30 | 18,8 cm |
31 | 19,5 cm |
32 | 20,2 cm |
33 | 20,9 cm |
34 | 21,6 cm |
35 | 22,2 cm |
36 | 22,9 cm |
37 | 23,6 cm |
38 | 24,9 cm |
39 | 24,9 cm |
40 | 25,6 cm |
41 | 26,3 cm |
BIRKENSTOCK |
|
TALLA | CMS |
24 | 15 cm |
25 | 16 cm |
26 | 16,5 cm |
27 | 17 cm |
28 | 18 cm |
29 | 18,5 cm |
30 | 19 cm |
31 | 20 cm |
32 | 20,5 cm |
33 | 21 cm |
34 | 22 cm |
35 | 22,5 cm |
36 | 23 cm |
37 | 24 cm |
38 | 24,5 cm |
39 | 25 cm |
BOBUX |
|
TALLA | CMS |
22 | 13,3 - 13,9 cm |
23 | 14 - 14,5 cm |
24 | 14,6 - 15,2 cm |
25 | 15,3 - 15,9 cm |
26 | 16 - 16,6 cm |
CAMELOT |
|
TALLA | CMS |
20 | 12,2 cm |
21 | 12,9 cm |
22 | 13,5 cm |
23 | 14,2 cm |
24 | 14,9 cm |
25 | 15,5 cm |
26 | 16,2 cm |
27 | 16,8 cm |
28 | 17,4 cm |
29 | 18,2 cm |
30 | 18,4 cm |
31 | 19,0 cm |
32 | 19,7 cm |
33 | 20,3 cm |
34 | 21,0 cm |
35 | 21,7 cm |
36 | 22,3 cm |
37 | 23,0 cm |
38 | 23,7 cm |
39 | 24,4 cm |
40 | 25,0 cm |
41 | 25,6 cm |
CAMPER |
|
TALLA | CMS |
17 | 9,8 - 10,3 cm |
18 | 10,4 - 11 cm |
19 | 11,1 - 11,7 cm |
20 | 11,8 - 12,3 cm |
21 | 12,4 - 13 cm |
22 | 13 - 13,7 cm |
23 | 13,8 - 14,3 cm |
24 | 14,4 - 15 cm |
25 | 15,1 - 15,7 cm |
26 | 15,8 - 16,3 cm |
27 | 16,4 - 17 cm |
28 | 17,1 - 17,7 cm |
29 | 17,8 - 18,3 cm |
30 | 18,4 - 19 cm |
31 | 19,1 - 19,7 cm |
32 | 19,8 - 20,3 cm |
33 | 20,4 - 21 cm |
34 | 21,1 - 21,7 cm |
35 | 21,8 - 22,3 cm |
36 | 22,4 - 23 cm |
37 | 23,1 - 23,7 cm |
38 | 23,8 - 24,3 cm |
CHICCO |
|
TALLA | CMS |
15 | 10 cm |
16 | 10,6 cm |
17 | 11,3 cm |
18 | 12 cm |
19 | 12,6 cm |
20 | 13,3 cm |
21 | 14 cm |
22 | 14,6 cm |
23 | 15,3 cm |
24 | 16 cm |
25 | 16,6 cm |
26 | 17,3 cm |
27 | 18 cm |
28 | 18,6 cm |
29 | 19,3 cm |
30 | 20 cm |
31 | 20,6 cm |
32 | 21,3 cm |
33 | 22 cm |
34 | 22,6 cm |
CONVERSE |
|
TALLA | CMS |
17 | 9,3 cm |
18 | 10,1 cm |
18.5 | 10,5 cm |
19 | 11 cm |
19.5 | 11,4 cm |
20 | 11,8 cm |
20.5 | 12,2 cm |
21 | 12,7 cm |
21.5 | 13,1 cm |
22 | 13,5 cm |
22.5 | 13,5 cm |
23 | 14,4 cm |
23.5 | 14,8 cm |
24 | 15,2 cm |
25 | 16 cm |
25.5 | 16,5 cm |
26 | 16,9 cm |
27 | 17,3 cm |
28 | 17,7 cm |
28.5 | 18,2 cm |
29 | 18,6 cm |
30 | 19 cm |
31 | 19,4 cm |
31.5 | 19,4 cm |
32 | 20,3 cm |
33 | 20,7 cm |
34 | 21,5 cm |
35 | 22 cm |
36 | 22,8 cm |
37 | 23,2 cm |
37.5 | 23,6 cm |
38 | 24,1 cm |
38.5 | 24,5 cm |
CROCS |
|
TALLA | CMS |
16-17 | 9 cm |
17-18 | 9,8 cm |
18-19 | 10,6 cm |
19-20 | 11,5 cm |
20-21 | 12,3 cm |
22-23 | 13,2 cm |
23-24 | 14 cm |
24-25 | 14,9 cm |
25-26 | 15,7 cm |
27-28 | 16,6 cm |
28-29 | 17,4 cm |
29-30 | 18,3 cm |
30-31 | 19,1 cm |
32-33 | 20 cm |
33-34 | 20,8 cm |
34-35 | 21,6 cm |
36-37 | 22,5 cm |
37-38 | 23,3 cm |
38-39 | 24,2 cm |
ELEVEN KIDS |
|
TALLA | CMS |
25 | 16,0 cm |
26 | 16,7 cm |
27 | 17,3 cm |
28 | 18,0 cm |
29 | 18,7 cm |
30 | 19,3 cm |
31 | 20,0 cm |
32 | 20,7 cm |
33 | 21,3 cm |
34 | 22,0 cm |
35 | 22,7 cm |
36 | 23,3 cm |
37 | 25,3 cm |
38 | 26,0 cm |
39 | 26,7 cm |
GARVALIN |
|
TALLA | CMS |
18 | 10,8 cm |
19 | 11,5 cm |
20 | 12,2 cm |
21 | 12,8 cm |
22 | 13,5 cm |
23 | 14,2 cm |
24 | 14,8 cm |
25 | 15,5 cm |
26 | 16,2 cm |
27 | 16,8 cm |
28 | 17,5 cm |
29 | 18,2 cm |
30 | 18,8 cm |
31 | 19,5 cm |
32 | 20,2 cm |
33 | 20,9 cm |
34 | 21,6 cm |
35 | 22,2 cm |
36 | 22,9 cm |
37 | 23,6 cm |
38 | 24,2 cm |
39 | 24,9 cm |
40 | 25,6 cm |
41 | 26,3 cm |
GEOX |
|
TALLA | CMS |
15 | 9 cm |
16 | 9,7 cm |
17 | 10,4 cm |
18 | 11 cm |
19 | 11,7 cm |
20 | 12,4 cm |
21 | 13 cm |
22 | 13,7 cm |
23 | 14,4 cm |
24 | 15 cm |
25 | 15,7 cm |
26 | 16,4 cm |
27 | 17 cm |
28 | 17,7 cm |
29 | 18,4 cm |
30 | 19 cm |
31 | 19,7 cm |
32 | 20,4 cm |
33 | 21 cm |
34 | 27,7 cm |
35 | 22,4 cm |
36 | 23 cm |
37 | 23,7 cm |
38 | 24,4 cm |
39 | 25 cm |
40 | 25,7 cm |
41 | 26,4 cm |
KEEN |
|
TALLA | CMS |
17 | 9,5 cm |
18 | 10,5 cm |
19 | 11,4 cm |
20-21 | 12,5 cm |
22 | 13 cm |
23 | 14 cm |
24 | 14,6 cm |
25-26 | 15,6 cm |
27-28 | 16,5 cm |
29 | 17,1 cm |
32-33 | 19,7 cm |
34 | 20,6 cm |
35 | 21,6 cm |
37 | 23,2 cm |
38 | 24,1 cm |
39 | 24,8 cm |
LITTLE CAMILA'S |
|
TALLA | CMS |
28 | 17,4 cm |
29 | 18,2 cm |
30 | 18,4 cm |
31 | 19,0 cm |
32 | 19,7 cm |
33 | 20,3 cm |
34 | 21,0 cm |
35 | 21,7 cm |
36 | 22,3 cm |
37 | 23,0 cm |
38 | 23,7 cm |
39 | 24,4 cm |
40 | 25,0 cm |
41 | 25,6 cm |
MERRELL |
|
TALLA | CMS |
28 | 16 cm |
29 | 17 cm |
30 | 18 cm |
31 | 19 cm |
32 | 20 cm |
33 | 21 cm |
34 | 22 cm |
35 | 23 cm |
36 | 24 cm |
37 | 25 cm |
38 | 25,5 cm |
NATURINO |
|
TALLA | CMS |
16 | 9,7 cm |
17 | 10,4 cm |
18 | 11 cm |
19 | 11,5 cm |
20 | 12,3 cm |
21 | 13 cm |
22 | 13,7 cm |
23 | 14,3 cm |
24 | 14,9 cm |
25 | 15,5 cm |
26 | 16,2 cm |
27 | 16,8 cm |
28 | 17,4 cm |
29 | 18,1 cm |
30 | 18,7 cm |
31 | 19,4 cm |
32 | 20,1 cm |
33 | 20,7 cm |
34 | 21,4 cm |
35 | 22 cm |
36 | 22,5 cm |
37 | 23,4 cm |
38 | 23,8 cm |
39 | 24,6 cm |
40 | 25,1 cm |
41 | 25,8 cm |
NEW BALANCE |
|
TALLA | CMS |
21 | 12 cm |
22.5 | 12,5 cm |
23 | 13 cm |
23.5 | 14 cm |
25.5 | 15 cm |
26.5 | 16 cm |
28.5 | 17 cm |
30 | 18 cm |
31 | 19 cm |
33 | 20 cm |
34.5 | 21 cm |
35.5 | 21,5 cm |
36 | 22 cm |
37 | 22,5 cm |
38 | 23,5 cm |
38.5 | 24 cm |
39 | 24,5 cm |
PEPE JEANS |
|
TALLA | CMS |
24 | 15,5 cm |
25 | 16 cm |
26 | 17 cm |
27 | 17,5 cm |
28 | 18 cm |
29 | 19 cm |
30 | 19,5 cm |
31 | 20 cm |
PUMA |
|
TALLA | CMS |
18 | 11 cm |
19 | 11,7 cm |
20 | 12,4 cm |
21 | 13 cm |
22 | 13,7 cm |
23 | 14,4 cm |
24 | 15 cm |
25 | 15,7 cm |
26 | 16,4 cm |
27 | 17 cm |
28 | 17,7 cm |
29 | 18,4 cm |
30 | 19 cm |
31 | 19,7 cm |
32 | 20,4 cm |
33 | 21 cm |
34 | 21,7 cm |
35 | 22,4 cm |
36 | 23 cm |
37 | 23,7 cm |
38 | 24,4 cm |
39 | 25 cm |
REEBOK |
|
TALLA | CMS |
16 | 8,1 cm |
17 | 9 cm |
18 | 9,8 cm |
19 | 10,6 cm |
20 | 11.5 cm |
21 | 12,3 cm |
22 | 12,8 cm |
23 | 13,2 cm |
23.5 | 13,6 cm |
24 | 14 cm |
25 | 14,5 cm |
25.5 | 14,9 cm |
26 | 15,3 cm |
26.5 | 15,7 cm |
27 | 16,1 cm |
27.5 | 17 cm |
28 | 17,5 cm |
29 | 18 cm |
30 | 18,5 cm |
30.5 | 19 cm |
31 | 19,5 cm |
31.5 | 20 cm |
32 | 20,5 cm |
32.5 | 21 cm |
33 | 21,5 cm |
34 | 22 cm |
35 | 23 cm |
36 | 23,3 cm |
36.5 | 23,5 cm |
37 | 24 cm |
38 | 24,5 cm |
38.5 | 24,5 cm |
39 | 25 cm |
SAUCONY |
|
TALLA | CMS |
19.5 | 12,5 cm |
21 | 13 cm |
22 | 14 cm |
23 | 14,5 cm |
25 | 15 cm |
26 | 15,5 cm |
27.5 | 16,5 cm |
28 | 17 cm |
28.5 | 17,5 cm |
29.5 | 18 cm |
30 | 18,5 cm |
31.5 | 19,5 cm |
32 | 20 cm |
33 | 20,5 cm |
33.5 | 21 cm |
34 | 21,5 cm |
35 | 22,5 cm |
VANS |
|
TALLA | CMS |
16 | 8,5 cm |
17 | 9 cm |
18 | 10 cm |
19 | 10,5 cm |
20 | 11 cm |
21 | 11,5 cm |
21.5 | 12 cm |
22 | 12 cm |
22.5 | 12,5 cm |
23.5 | 13 cm |
24 | 13,5 cm |
24.5 | 14 cm |
25 | 14,5 cm |
25.5 | 15 cm |
26 | 15,5 cm |
26.5 | 16 cm |
27 | 16,5 cm |
27.5 | 16,5 cm |
28 | 17 cm |
29 | 17,5 cm |
30 | 18 cm |
30.5 | 18,5 cm |
31 | 18,5 cm |
31.5 | 19 cm |
32 | 19,5 cm |
32.5 | 20 cm |
33 | 20,5 cm |
34 | 21 cm |
35 | 22 cm |
36 | 22,5 cm |
36.5 | 23 cm |
37 | 23,5 cm |
38 | 24 cm |
38.5 | 24,5 cm |
39 | 25 cm |